<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NIAMS</title>
	<atom:link href="http://www.niams.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.niams.de</link>
	<description>Network Infrastructure Analytics And Management System</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 06:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.niams.de/?pushpress=hub'/>
<cloud domain='www.niams.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>IPv6-Kongress &#8211; mit Verlosung Eintrittskarte</title>
		<link>http://www.niams.de/ipv6-kongress-mit-verlosung-eintrittskarte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipv6-kongress-mit-verlosung-eintrittskarte</link>
		<comments>http://www.niams.de/ipv6-kongress-mit-verlosung-eintrittskarte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonios Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[DE-CIX]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Heise Netze]]></category>
		<category><![CDATA[IPV6]]></category>
		<category><![CDATA[iX]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[NIAMS]]></category>
		<category><![CDATA[T&A Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niams.de/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Der IPv6-Kongress, eine Veranstaltung von Heise Netze, iX und DE-CIX, findet am 06. und 07. Juni 2013 in Frankfurt statt. Er ist mit mehr als 400 Teilnehmern die größte IPv6-Veranstaltung für Administratoren und IT-Entscheider in Europa. Nach 2011 und 2012 wird T&#38;A SYSTEME auch in diesem Jahr als Aussteller mit einem Informations- und Demonstrationsstand teilnehmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.niams.de/wp-content/uploads/2013/04/ipv6_kongress2013.png" rel="lightbox[1320]" title="termine_april"><img class="size-full wp-image-1325 alignright" title="termine_april" src="http://www.niams.de/wp-content/uploads/2013/04/ipv6_kongress2013.png" alt="" width="250" height="60" /></a>Der IPv6-Kongress, eine Veranstaltung von Heise Netze, iX und DE-CIX, findet am 06. und 07. Juni 2013 in Frankfurt statt. Er ist mit mehr als 400 Teilnehmern die größte IPv6-Veranstaltung für Administratoren und IT-Entscheider in Europa.<br />
Nach 2011 und 2012 wird T&amp;A SYSTEME auch in diesem Jahr als Aussteller mit einem Informations- und Demonstrationsstand teilnehmen.</p>
<p>Mit der Lösung NIAMS© bzw. insbesondere dem Modul „IPv6Migrator“ bieten wir ein Instrument, das zur effizienten und sicheren Umstellung von IPv4 auf IPv6 in Unternehmen und Organisationen eingesetzt werden kann. Weiterer Schwerpunkt werden in diesem Jahr die Methoden zur Visualisierung von komplexen und dynamischen IT-Netzwerken sein.</p>
<p>Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen zu dem Event und verlosen auch noch eine Eintrittskarte (Wert: 500 EUR &#8211; Zur Teilnahme bitte eine kurze Mail an: <a title="Mail an newsletter@systeme.de" href="mailto:newsletter@systeme.de?subject=IPv6-Kongress">newsletter@systeme.de</a>).</p>
<p><a href="http://newsletter.systeme.de/c/10693432/f1b19d150">Event-Website: www.ipv6-kongress.de/</a></p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.niams.de/forum/website-discussion/ipv6-kongress-mit-verlosung-eintrittskarte/"><img src="http://www.niams.de/wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/three-en/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niams.de/ipv6-kongress-mit-verlosung-eintrittskarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimale VoIP-Infrastruktur mit NIAMS for Lync</title>
		<link>http://www.niams.de/voip/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voip</link>
		<comments>http://www.niams.de/voip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 16:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Birck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niams.de/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Für Echtzeit-Kommunikation über IP ist ein stabiles, performantes IT-Netzwerk sehr wichtig. Nur mit diesem lässt sich eine störungsfreie Kommunikation mit hoher, angenehmer Sprachqualität realisieren. Ein entscheidender Aspekt &#8211; gerade für die Anwenderakzeptanz und letztlich dann auch für gesamte Projekte! Mit unserer Lösung NIAMS© steht ein umfangreiches Instrument zur Umsetzung und kontinierlichen Betriebsunterstützung von Netzwerkinfrastrukturen zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.niams.de/wp-content/uploads/2012/11/NIAMSfuerLync.png" rel="lightbox[1294]" title="NIAMSfuerLync"><img class="alignright size-full wp-image-1303" style="margin: 10px;" title="NIAMSfuerLync" src="http://www.niams.de/wp-content/uploads/2012/11/NIAMSfuerLync.png" alt="" width="250" height="250" /></a>Für Echtzeit-Kommunikation über IP ist ein stabiles, performantes IT-Netzwerk sehr wichtig. Nur mit diesem lässt sich eine störungsfreie Kommunikation mit hoher, angenehmer Sprachqualität realisieren. Ein entscheidender Aspekt &#8211; gerade für die Anwenderakzeptanz und letztlich dann auch für gesamte Projekte!</p>
<p>Mit unserer Lösung NIAMS© steht ein umfangreiches Instrument zur Umsetzung und kontinierlichen Betriebsunterstützung von Netzwerkinfrastrukturen zur Verfügung. Dabei haben wir mit „NIAMS© for Lync“ einen dedizierten Funktionsumfang für VoIP zusammengestellt.</p>
<p>NIAMS© ist auch durch Integrationen in vorhandene Managementsysteme (wie System Center) nutzbar (<a title="Connectors" href="http://www.niams.de/connectors/">&#8230;</a>), wodurch eine ganzheitliche VoiP-System und -Infrastrukturbetrachtung erleichtert wird.</p>
<p>Mit zeitlich sehr geringem Aufwand kann die Lösung NIAMS© beim Kunden installiert und in Betrieb genommen werden. Innerhalb kurzer Zeit sind alle für das VoIP-Projekt notwendigen Informationen der IT-Infrastruktur ausgelesen, ohne großen manuellen Aufwand. Für den Projektverlauf kritische (Fehl-)Konfigurationen innerhalb der IT-Infrastruktur können erkannt und optimiert werden. Eine sonst übliche und zeitintensive Fehleranalyse, beispielsweise bei VoIP-Leitungsabbrüchen oder fehlendem QoS, kann so auf ein absolutes Minimum reduziert werden.</p>
<p><a href="http://www.niams.de/wp-content/uploads/2012/11/MSPartnerLogo250.png" rel="lightbox[1294]" title="MSPartnerLogo250"><img class="wp-image-1311 alignright" style="margin: 10px; border: 1px solid grey;" title="MSPartnerLogo250" src="http://www.niams.de/wp-content/uploads/2012/11/MSPartnerLogo250.png" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
<p><em>T&amp;A SYSTEME ist als Systemintegrator und Lösungsentwickler Partner von Microsoft mit aktuell 6 Gold und 9 Silver Kompetenzen. Die Gold Kompetenz Application Development erhalten Partner, die innovative und professionelle Softwarelösungen im Zusammenspiel mit Microsoft-Produkten entwickeln. Die Gold Kompetenz Communications zeigt an, dass wir als Partner zur Planung, Umsetzung und zum Betrieb von anspruchsvollen VoIP-Systemen (Lync) qualifiziert sind.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.niams.de/forum/website-discussion/optimale-voip-infrastruktur-mit-niams-for-lync/"><img src="http://www.niams.de/wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/three-en/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niams.de/voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrauen ist gut, SLA-Transparenz ist besser</title>
		<link>http://www.niams.de/sla-transparenz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sla-transparenz</link>
		<comments>http://www.niams.de/sla-transparenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Birck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niams.de/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Nicht selten existieren Streitpunkte wegen möglicher Abweichungen zwischen den vereinbarten und den erbrachten Leistungen eines IT-Netzbetreibers. Diese gefühlten Abweichungen können oft nur schwer nachgewiesen werden &#8211; oder aus Betreibersicht entkräftet werden. Mit Hilfe unserer Netzwerkanalyse und -managementlösung NIAMS ist es einem unserer Kunden gelungen, die an einen externen Dienstleister ausgelagerte IT-Netzinfrastruktur transparent und nachprüfbar zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.niams.de/wp-content/uploads/2012/10/NIAMS_SLA.png" rel="lightbox[1277]" title="NIAMS_SLA"><img class="alignright size-full wp-image-1286" style="margin: 0px 10px;" title="NIAMS_SLA" src="http://www.niams.de/wp-content/uploads/2012/10/NIAMS_SLA.png" alt="" width="250" height="250" /></a></strong><strong><span style="color: #333333;">Nicht selten existieren Streitpunkte wegen möglicher Abweichungen zwischen den vereinbarten und den erbrachten Leistungen eines IT-Netzbetreibers. Diese gefühlten Abweichungen können oft nur schwer nachgewiesen werden &#8211; oder aus Betreibersicht entkräftet werden.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #333333;">Mit Hilfe unserer Netzwerkanalyse und -managementlösung NIAMS ist es einem unserer Kunden gelungen, die an einen externen Dienstleister ausgelagerte IT-Netzinfrastruktur transparent und nachprüfbar zu machen.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #333333;">Unser Kunde kann sämtliche Changes und Fehlerfälle verfolgen, allein mit lesendem Zugriff auf die vom Dienstleister bereitgestellte IT-Infrastruktur. SLA-Verletzungen und ihre Ursachen sind hierdurch dokumentiert und nachvollziehbar. </span></strong><strong></strong></p>
<div id="_mcePaste">
<p>Insgesamt wird dadurch eine qualitativ hochwertige Gesprächsbasis für beide Seiten geschaffen. SLA-Überwachung wird direkt für beide Vertragspartner transparent und eindeutig. Die Konfrontation mit selbsterstellten, gegensätzlichen Reports des Kunden und des Dienstleisters wird überwunden.</p>
<p>Auch andere Einheiten innerhalb der IT-Organisation können direkten Zugang zu Echtzeit-Informationen beispielsweise zwecks Störungs- oder Fehleridentifikation erhalten, ohne durch Verzögerungen bei der Reporterstellung und -weiterleitung gebremst zu werden.</p>
<p>Die Projekterfahrungen können auch Sie sofort nutzen. Entsprechende Funktionen innerhalb von NIAMS stehen basierend auf SQL beispielsweise für Excel-Reports zur Verfügung.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.niams.de/forum/website-discussion/vertrauen-ist-gut-sla-transparenz-ist-besser/"><img src="http://www.niams.de/wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/three-en/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niams.de/sla-transparenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter</title>
		<link>http://www.niams.de/newsletter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newsletter</link>
		<comments>http://www.niams.de/newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Birck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niams.de/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Mit unserem Newsletter möchten wir Sie regelmäßig über Produktneuerungen, Aktivitäten (wie Messeteilnahmen) sowie Aktuelles aus der Welt des Netzwerkmanagements informieren. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Anmelden können Sie sich über das Newsletter-Formular. Join the forum discussion on this post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1084" title="Newsletter" src="http://www.niams.de/wp-content/uploads/2012/08/xfmail.png" alt="" width="128" height="128" /></p>
<p>Mit unserem Newsletter möchten wir Sie regelmäßig über Produktneuerungen,</p>
<p>Aktivitäten (wie Messeteilnahmen) sowie Aktuelles aus der Welt</p>
<p>des Netzwerkmanagements informieren.</p>
<p>Wir freuen uns über Ihr Interesse.</p>
<p><a title="Anmeldung" href="http://www.niams.de/newsletter/anmeldung/">Anmelden können Sie sich über das Newsletter-Formular.</a></p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.niams.de/forum/website-discussion/newsletter/"><img src="http://www.niams.de/wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/three-en/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niams.de/newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App durchs Netzwerk</title>
		<link>http://www.niams.de/app-durchs-netzwerk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=app-durchs-netzwerk</link>
		<comments>http://www.niams.de/app-durchs-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 16:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Birck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niams.de/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Das Netzwerkmanagement und -controlling erfolgt optimalerweise über Kennzahlen. Diese sind wichtige Anhaltspunkte gerade auch für weniger operative Bereiche. Um den Zugang zu solchen Kennzahlen noch zu vereinfachen, haben wir zu unserer Lösung NIAMS nun eine App für iPhone und iPad entwickelt. Ergänzend zu der grafischen Visualisierung als Visio-Topologie (&#8230;) ist dies eine weitere interessante Art, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.niams.de/wp-content/uploads/2012/09/NIAMS_App_Beta.png" rel="lightbox[1251]" title="NIAMS_App_Beta"><img class="alignright size-full wp-image-1255" style="margin: 5px;" title="NIAMS_App_Beta" src="http://www.niams.de/wp-content/uploads/2012/09/NIAMS_App_Beta.png" alt="" width="250" height="250" /></a><strong>Das Netzwerkmanagement und -controlling erfolgt optimalerweise über Kennzahlen. Diese sind wichtige Anhaltspunkte gerade auch für weniger operative Bereiche. Um den Zugang zu solchen Kennzahlen noch zu vereinfachen, haben wir zu unserer Lösung NIAMS nun eine App für iPhone und iPad entwickelt.</strong></p>
<p><strong>Ergänzend zu der grafischen Visualisierung als Visio-Topologie (<a title="Aktuelle MS Visio-Ansicht des IT-Netzes" href="http://www.niams.de/aktuelle-ms-visio-ansicht-des-it-netzes/">&#8230;</a>) ist dies eine weitere interessante Art, um den Überblick über komplexe und dynamische Netzwerke zu behalten.</strong></p>
<p>Die verschiedenen Kennzahlen kommen aus dem bereits vorhandenen Reportingfunktionalitäten von NIAMS. Diese stellen zahlreiche Daten zum Netzwerkzustand, Teilnetzwerken, einzelnen Komponenten, zum Routing sowie zu Configuration-Changes  zur Verfügung. Im NIAMS-System selbst lassen sich hierzu E-Mail-Benachrichtigungen und automatische Reports generieren.</p>
<p>Die App greift die Daten auf und bietet einen übersichtlichen und schnellen Zugriff. Derzeit befindet sie sich noch im Beta-Status und ist daher auch noch nicht öffentlich erhältlich. Bei Interesse treten Sie bitte mit uns in Kontakt (<a href="http://www.niams.de/impressum/kontakt/">&#8230;</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.niams.de/forum/website-discussion/app-durchs-netzwerk/"><img src="http://www.niams.de/wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/three-en/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niams.de/app-durchs-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfaden für eine sichere IPv6-Netzwerkarchitektur</title>
		<link>http://www.niams.de/leitfaden-fuer-eine-sichere-ipv6-netzwerkarchitektur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leitfaden-fuer-eine-sichere-ipv6-netzwerkarchitektur</link>
		<comments>http://www.niams.de/leitfaden-fuer-eine-sichere-ipv6-netzwerkarchitektur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 10:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Birck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niams.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Interessant für alle Migrationen von IPv4 zu IPv6 kann der Leitfaden des BSI sein. &#8220;Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat im Rahmen der Reihe: BSI-Standard zur Internet-Sicherheit (ISi-Reihe) den Leitfaden für eine Sichere IPv6-Netzwerkarchitektur veröffentlicht. Der Leitfaden richtet sich primär an Führungskräfte und IT-Koordinatoren. Er gibt Hinweise für die Vorgehensweise bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Interessant für alle Migrationen von IPv4 zu IPv6 kann der Leitfaden des BSI sein.</p>
<div>&#8220;Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat im Rahmen der Reihe: BSI-Standard zur Internet-Sicherheit (ISi-Reihe) den Leitfaden für eine Sichere IPv6-Netzwerkarchitektur veröffentlicht.</div>
<div></div>
<div>Der Leitfaden richtet sich primär an Führungskräfte und IT-Koordinatoren. Er gibt Hinweise für die Vorgehensweise bei der Einführung des neuen Internetprotokolls IPv6 und zeigt Wege auf, wie die neuen Möglichkeiten von IPv6 sinnvoll genutzt werden können, um die Sicherheit des internen Netzes bei der Einführung von IPv6 durch eine angepasste Architektur zu gewährleisten.&#8221;</div>
<div>​</div>
<div>Weitere Informationen und den Leitfaden gibt es auf der Website des BSI: <a href="https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Cyber-Sicherheit/ISi-Reihe/ISi-LANA/lana_node.html">https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Cyber-Sicherheit/ISi-Reihe/ISi-LANA/lana_node.html</a></div>
<div></div>
</div>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.niams.de/forum/website-discussion/leitfaden-fuer-eine-sichere-ipv6-netzwerkarchitektur/"><img src="http://www.niams.de/wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/three-en/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niams.de/leitfaden-fuer-eine-sichere-ipv6-netzwerkarchitektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forget Ciscoworks slow performance…</title>
		<link>http://www.niams.de/forget-ciscoworks-slow-performance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forget-ciscoworks-slow-performance</link>
		<comments>http://www.niams.de/forget-ciscoworks-slow-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 13:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Birck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niams.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[​…test the very fast NIAMS Solution”. So zumindest äußert sich der Routerverantwortliche unseres Kunden, wenn es darum geht, bei über 1.000 Routern und Switchen in einem Rutsch die Konfigurationen abzufragen und zu analysieren. Da bleibt keine Zeit zum Kaffeeholen oder gar Mittagessen, die Ergebnisse werden zuverlässig und superschnell geliefert und stehen praktisch sofort zur Verfügung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>​<span style="font-family: Calibri;">…test the very fast NIAMS Solution”. So zumindest äußert sich der Routerverantwortliche unseres Kunden, wenn es darum geht, bei über 1.000 Routern und Switchen in einem Rutsch die Konfigurationen abzufragen und zu analysieren.</span></p>
<div><span style="font-family: Calibri;">Da bleibt keine Zeit zum Kaffeeholen oder gar Mittagessen, die Ergebnisse werden zuverlässig und superschnell geliefert und stehen praktisch sofort zur Verfügung. Möglich macht dies eine entsprechend ausgefeilte Technologie, auf Basis einer durchgängigen 64Bit-Programmierung, die speziell für die parallele Verarbeitung optimiert wurde. </span></div>
<div> </div>
<div><span style="font-family: Calibri;">Wir könnten hier noch viel schreiben aber überzeugen können wir Sie auch gerne während einer Demonstration. </span></div>
<div><span style="font-family: Calibri;"><a title="Kontakt" href="http://www.niams.de/impressum/kontakt/">Kontaktieren Sie uns einfach jederzeit gerne.</a></span></div>
<div><span style="font-family: Calibri;"> </span></div>
<div><span style="font-family: Calibri;"> </span></div>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.niams.de/forum/website-discussion/forget-ciscoworks-slow-performance/"><img src="http://www.niams.de/wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/three-en/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niams.de/forget-ciscoworks-slow-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle MS Visio-Ansicht des IT-Netzes</title>
		<link>http://www.niams.de/aktuelle-ms-visio-ansicht-des-it-netzes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktuelle-ms-visio-ansicht-des-it-netzes</link>
		<comments>http://www.niams.de/aktuelle-ms-visio-ansicht-des-it-netzes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 08:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Birck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niams.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[„Das gibt‘s doch gar nicht“ meinte der Verantwortliche für über 250 Router und Switche unseres Kunden. Eine MS Visio-Grafik, die sich nach jedem Change am Gerät automatisch anpasst und die neuen Informationen auf Knopfdruck in die Grafik einarbeitet. Was bisher an einem Praktikanten hing und im Ergebnis zu immerwährenden Abweichungen zwischen IST-Zustand der IT-Infrastruktur und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Visio Grafik" src="http://www.niams.de/wp-content/uploads/2010/06/NIAMS_route_analytics_visio_topology_LAB22.png" alt="" width="356" height="357" />„Das gibt‘s doch gar nicht“ meinte der Verantwortliche für über 250 Router und Switche unseres Kunden. Eine MS Visio-Grafik, die sich nach jedem Change am Gerät automatisch anpasst und die neuen Informationen auf Knopfdruck in die Grafik einarbeitet. Was bisher an einem Praktikanten hing und im Ergebnis zu immerwährenden Abweichungen zwischen IST-Zustand der IT-Infrastruktur und der Visualisierung führte, ist nun endlich gelöst.</p>
<p>Während laufender Besprechungen können notwendige Veränderungen der Konfigurationen im Netz vorgenommen und sogleich auf Ergebnisse hin überprüft werden. Die Informationen werden nur noch am Gerät selber gepflegt (bzw. konfiguriert) und müssen nicht mehr mühsam und erfahrungsgemäß unvollständig in einer Grafik nachgezogen werden.</p>
<p>„Die einfache Ansicht valider Daten der IT-Infrastruktur ermöglicht uns sehr effiziente Planungsgespräche und interne Abstimmungen, die nicht dauernd wiederholt werden müssen, weil die Grafik den Stand vom letzten Monat hat. Fehlende Informationen können in kürzester Zeit eingeblendet und Entscheidungen können auf der Basis des aktuellen Netzzustandes getroffen werden.“</p>
<p>Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass es sich um eine mitgelieferte Funktion handelt, also für die NIAMS-Lösung nichts Besonderes, aber für die Anwender und Nutzer eine neue Erfahrung ist.</p>
<p>Wenn Sie zu Ihrer nächsten Besprechung auch eine Netzgrafik nutzen wollen, melden Sie sich doch einfach: <a href="mailto:niams@systeme.de">niams@systeme.de</a>.</p>
<p>Im Rahmen unseres <a title="Gutschein" href="http://www.niams.de/gutschein/">kostenfreien Testangebots</a> erhalten Sie die 1. Topologie sogar kostenfrei.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.niams.de/forum/website-discussion/aktuelle-ms-visio-ansicht-des-it-netzes/"><img src="http://www.niams.de/wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/three-en/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niams.de/aktuelle-ms-visio-ansicht-des-it-netzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Teilnahme am IPv6 Kongress</title>
		<link>http://www.niams.de/ipv6-kongress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipv6-kongress</link>
		<comments>http://www.niams.de/ipv6-kongress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NIAMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niams.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Der IPv6-Kongress, eine Veranstaltung von Heise Netze, iX und DE-CIX, fand am 10. und 11. Mai 2012 in Frankfurt statt. Inzwischen ist diese mit mehr als 400 Teilnehmern die größte IPv6-Veranstaltung für Administratoren und IT-Entscheider in Europa. Nach 2011 hat T&#38;A SYSTEME auch in 2012 als Aussteller teilgenommen. Neben einen Informations- und Demonstrationsstand, präsentierte Geschäftsführer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der IPv6-Kongress, eine Veranstaltung von Heise Netze, iX und DE-CIX, fand am 10. und 11. Mai 2012 in Frankfurt statt.</p>
<p>Inzwischen ist diese mit mehr als 400 Teilnehmern die größte IPv6-Veranstaltung für Administratoren und IT-Entscheider in Europa.</p>
<p>Nach 2011 hat T&amp;A SYSTEME auch in 2012 als Aussteller teilgenommen. Neben einen Informations- und Demonstrationsstand, präsentierte Geschäftsführer Till Bockenheimer die Lösung NIAMS© im Rahmen seines Vortrags „IPv6 Migration in 30 Minuten“ und führte dabei eine Live-Demonstration durch.</p>
<p>Mit der Lösung NIAMS© bzw. insbesondere dem neuesten Modul „IPv6Migrator“ bieten wir ein Instrument, das zur effizienten und sicheren Umstellung von IPv4 auf IPv6 in Unternehmen und Organisationen eingesetzt werden kann. Die Realisierung des NIAMS© IPv6Migrators wurde im Zeitraum Sept. 2010 bis Sept. 2011 durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Rahmen von „ZIM“ (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand) gefördert.</p>
<p>Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmern für die Aufmerksamkeit, den sehr informativen Austausch und das Interesse an unserer Lösung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.niams.de/forum/website-discussion/niams-auf-dem-ipv6-kongress/"><img src="http://www.niams.de/wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/three-en/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niams.de/ipv6-kongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FuE-Projekt erfolgreich abgeschlossen</title>
		<link>http://www.niams.de/fue-projekt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fue-projekt</link>
		<comments>http://www.niams.de/fue-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Geisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niams.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[T&#38;A SYSTEME hat für den Zeitraum Sept. 2010 bis Sept. 2011 erstmals eine Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Rahmen von „ZIM“ (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand) erhalten. Ergebnis des FuE-Projektes ist das Produkt „IPv6 Migrator“, das als Instrument bei der Umstellung von IPv4 auf IPv6 in Unternehmen und Organisationen eingesetzt werden kann. Die [...]]]></description>
